| 分 類 | 2026年 | 2026年 1月からの 累計 |
発売開始 からの 累計 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| ① 4K8Kチューナー内蔵テレビ | 194 | 180 | 208 | 162 | 181 | 236 | 1,160※ | 19,745 | ||||||
| ② 外付け4K8Kチューナー* | - | - | - | - | - | - | - | 259 | ||||||
| ③ 4K8Kチューナー内蔵録画機 | 23 | 27 | 11 | - | 7 | 8 | 75※ | 2,331 | ||||||
| ④ 4K8Kチューナー内蔵STB** | -** | -** | 104*** | -** | -** | 110*** | 213 | 4,099 | ||||||
| 合 計 | 217★ | 207★ | 323*** | 162★ | 188★ | 354*** | 1,448※ | 26,434 | ||||||

スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
※千台未満を四捨五入して表記しているため、累計や合計が各月の表示数字の計と一致しないことがあります。
「ー」およびブランクは、出荷台数が公表されていないことを示します。
| 分 類 | 2018年 | 2019年迄 | 2020年迄 | 2021年迄 | 2022年迄 | 2023年迄 | 2024年迄 | 2025年迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
| ① 4K8Kチューナー内蔵テレビ | 222 | 1,944 | 4,907 | 8,045 | 10,916 | 13,488 | 16,048 | 18,585 |
| ② 外付け4K8Kチューナー | 173 | 230 | 252 | 258 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| ③ 4K8Kチューナー内蔵録画機 | 315 | 823 | 1,305 | 1,636 | 1,864 | 2,105 | 2,256 | |
| ④ 4K8Kチューナー内蔵STB | 55 | 640 | 1,265 | 1,845 | 2,360 | 2,880 | 3,388 | 3,886 |
| 合 計 | 450 | 3,129 | 7,247 | 11,452 | 15,171 | 18,491 | 21,801 | 24,986 |

スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
「4K8K衛星放送」の特徴や、視聴方法、放送チャンネルをご紹介しています。「アンテナは必要?」「画質はどう違うの?」「マンションでも見られる?」などの疑問にお応えします。