分 類 | 2018年 | 2019年迄 | 2020年迄 | 2021年迄 | 2022年迄 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
① 新チューナー内蔵テレビ | 222 | 1,944 | 4,907 | 8,045 | 10,916 |
② 外付け新チューナー | 173 | 230 | 252 | 258 | 259 |
③ 新チューナー内蔵録画機 | 315 | 823 | 1,305 | 1,636 | |
④ 新チューナー内蔵STB | 55 | 640 | 1,265 | 1,845 | 2,360 |
合 計 | 450 | 3,129 | 7,247 | 11,452 | 15,171 |
スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
分 類 | 2023年 | ここまでの 累計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
① 新チューナー内蔵テレビ | 202 | 221 | 210 | 177 | 11,679 | ||||||||
② 外付け新チューナー* | - | - | - | - | 259 | ||||||||
③ 新チューナー内蔵録画機 | 21 | 21 | 19 | 5 | 1,698 | ||||||||
④ 新チューナー内蔵STB** | 40 | 40 | 48 | -- | -- | ||||||||
合 計 | 263 | 282 | 277 | 182** | 16,132*** |
スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
* 2022年 4月から出荷統計数値公表の対象外となりました
** 新チューナー内臓STBの数値は、4、7、10、1月のみの公表となります
そのため、青い文字で示す月の合計値は、新チューナー内臓STBの台数を含まない数字となります。
*** 累計の合計値が赤字で示されている場合は、公表されていない月のSTB台数を含まない数値となります。ご注意ください。
したがって、上の表の「ここまでの累計」の縦列①~④の合計と、赤字で表示された数値とは合致しません。
「新4K8K衛星放送」の特徴や、視聴方法、放送チャンネルをご紹介しています。「アンテナは必要?」「画質はどう違うの?」「マンションでも見られる?」などの疑問にお応えします。