分 類 | 2018年 | 2019年迄 | 2020年迄 | 2021年迄 | 2022年迄 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
① 新チューナー内蔵テレビ | 222 | 1,944 | 4,907 | 8,045 | 10,916 |
② 外付け新チューナー | 173 | 230 | 252 | 258 | 259 |
③ 新チューナー内蔵録画機 | 315 | 823 | 1,305 | 1,636 | |
④ 新チューナー内蔵STB | 55 | 640 | 1,265 | 1,845 | 2,360 |
合 計 | 450 | 3,129 | 7,247 | 11,452 | 15,171 |
スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
分 類 | 2023年 | ここまでの 累計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
① 新チューナー内蔵テレビ | 202 | 175 | 210 | 177 | 177 | 264 | 207 | 195 | 190 | 199 | 12,912 | ||
② 外付け新チューナー* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | ||
③ 新チューナー内蔵録画機 | 21 | 17 | 19 | 5 | -** | 26 | 15 | 14 | 16 | 15 | 1,783 | ||
④ 新チューナー内蔵STB*** | 40 | 47 | 48 | --*** | --*** | 120*** | --*** | --*** | 122*** | --*** | 2,738*** | ||
合 計 | 263 | 239 | 277 | 182★ | 177★ | 410 | 222★ | 209★ | 328 | 214★ | 17,692★ |
スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
「新4K8K衛星放送」の特徴や、視聴方法、放送チャンネルをご紹介しています。「アンテナは必要?」「画質はどう違うの?」「マンションでも見られる?」などの疑問にお応えします。